河北体育高考四项评分标准表河北体育高考四项评分标准表如下:100米满分标准为11秒30。800米的满分标准为2分03秒。专业考试成绩满分为300分。身体素质项目:100米跑、800米跑、5米三向折回跑。考生只能在上述四个辅项中选择一项考试。
河北体育高考四项评分标准表
河北体育高考四项评分标准表如下:
100米满分标准为11秒30。铅球满分标准为12米。三级跳远满分标准为9.20米。800米的满分标准为2分03秒。
拓展资料如下:
高考体育考试项目大致分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分。
身体素质项目(每项60分,满分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。 辅助技术项目(满分45分):篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球定位球传准与颠球、体操预摆分腿腾越纵箱(男)或分腿腾越横箱(女)。考生只能在上述四个辅项中选择一项考试。
考生在选择辅项时不得选择与其所报专项相近的项目,即篮球专项的考生不得选篮球往返运球单手低手投篮,排球专项的考生不得选排球传球垫球,足球转向的考生不得选足球定位球传准与颠球,体操、艺术体操、健美操专项的考生不得选体操跳箱。
专项技术项目(满分75分):考生可在田径(除100米、800米外)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体操、艺术体操、健美操、跆拳道中任选一项。
安徽体考评分标准成绩表
安徽高考体考男女四项评分标准如下:
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
女子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6
24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7
24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8
24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9
23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18
23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1
23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2
22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3
22.5 13.6 15 16 7.55 18.4
22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5
21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6
21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7
21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8
20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9
20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19
20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1
19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2
19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3
19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4
19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5
18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6
18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7
18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8
17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9
男子立定三级跳(7M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
女子立定三级跳(5M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85
24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75
23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7
23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65
22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6
22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55
22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5
21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45
21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4
21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35
20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3
20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25
20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2
19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15
19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1
19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05
18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7
21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9
20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8
20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7
20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6
19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5
19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
东师体育四项评分标准
男子100米分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
体育考试跳远成绩表
你是 高水平啊 还是 普招啊 高水平至少二级才有资格普招 你满分40 这是你跳到二级时 6.50米