每次进行空调清洗时,记录相应的信息以便追踪清洗情况和责任人。需要根据实际情况进行调整和完善。
以下是一个酒店空调清洗记录表格的示例:
------------------------------------------------------------------------
|日期 |空调房间号 |清洗内容 |清洗人员 |备注 |
------------------------------------------------------------------------
|2020-01-01 |401 |清洗过滤器、冷凝器和风扇 |张三 | |
------------------------------------------------------------------------
|2020-01-02 |402 |清洗过滤器、冷凝器和风扇 |李四 | |
------------------------------------------------------------------------
|2020-01-03 |403 |清洗过滤器、冷凝器和风扇 |王五 | |
------------------------------------------------------------------------
|2020-01-04 |404 |清洗过滤器、冷凝器和风扇 |赵六 | |
------------------------------------------------------------------------
|2020-01-05 |405 |清洗过滤器、冷凝器和风扇 |张三 | |
------------------------------------------------------------------------
在此表格中,包含了清洗日期、空调房间号、清洗内容、清洗人员和备注。每次进行空调清洗时,记录相应的信息以便追踪清洗情况和责任人。需要根据实际情况进行调整和完善。